2024款別克GL8陸上公務(wù)艙
升級(jí)配備多項(xiàng)智能科技,為旅途增添更多樂(lè)趣,舒心自在
技術(shù)參數(shù)
車(chē)輛狀況 | 無(wú)事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 別克 |
模型 | GL8 |
分類(lèi) | 巴士 & 面包車(chē) |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車(chē)輪尺寸 | 225/60 R17 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 前驅(qū) |
門(mén) | 5門(mén)7座 |
變速箱 | 9AT |
能源類(lèi)型 | 混合動(dòng)力車(chē) |
燃油消耗 | 7.94升/100公里(綜合) |
動(dòng)力 | 174千瓦(237馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 5089mmx1884mmx1822mm |
二氧化碳效率 | 2600kg |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |