2024款 豐田鋒蘭達 2.0L 智能電混雙擎
第五代 2.0L 智能電混雙擎
技術參數
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 豐田 |
模型 | 2024鋒蘭達 |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 215/60 R17 |
驅動模式 | 前驅 |
門 | 5門5座 |
變速箱 | E-CVT |
能源類型 | 混合動力車 |
燃油消耗 | 4.58升/100公里(綜合) |
動力 | 112千瓦(152馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4485x1825x1620mm |
二氧化碳效率 | 1960kg |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
自適應照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導航系統 |